売買物件一覧
駅まで徒歩3分!充実の設備!
充実の設備仕様
TV付モニターホン べた基礎 食洗器洗面化粧台 建物10年保証 浴室乾燥機
1坪バス カードキー 床下収納
シャワートイレ サイディング システムキッチン
24時間換気 全洋室 ベタ基礎
フラット35S サイディング 駐車場有
【周辺環境】 | |||
衣笠小学校…徒歩8分 | 衣笠中学校…徒歩15分 | 西友衣笠店…徒歩4分 | ドラッグストア…徒歩4分 |
物件名 | 衣笠栄町 新築戸建 | 種別 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市衣笠栄町2丁目 | ||
交通 | JR横須賀線「衣笠」駅より徒歩3分
|
価格 | 価格変更しました
№1:3,190万円(税込) |
間取り | 1号棟:3LDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 完成(築年月) | 令和3年4月 |
建物(専有)面積 | 1号棟:87.77㎡(26.55坪)
|
敷地面積 | 1号棟:80.35㎡(24.30坪)
|
バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 1号棟:南西側 4m公道 | ||
現況/引渡 | 完成/相談 | 建築確認番号 | 1号棟:第KBI-YKH20-10-3006号
|
取引態様 | 媒介 | 設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス 東京電力 |
備考 | 地目:宅地
都市計画:市街化区域 その他の法令:第1種高度地区15m・準防火地域 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します |
||
情報登録日 | 2021/05/01 | 更新日 | 2021/07/26 |
価格 | 価格変更しました
№1:3,190万円(税込) |
---|---|
間取り | 1号棟:3LDK |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
完成(築年月) | 令和3年4月 |
建物面積 | 1号棟:87.77㎡(26.55坪)
|
敷地面積 | 1号棟:80.35㎡(24.30坪)
|
バルコニー面積 | |
構造 | 木造2階建 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 1号棟:南西側 4m公道 |
現況/引渡 | 完成/相談 |
建築確認番号 | 1号棟:第KBI-YKH20-10-3006号
|
取引態様 | 媒介 |
設備 | 公営水道 公共下水 都市ガス 東京電力 |
備考 | 地目:宅地
都市計画:市街化区域 その他の法令:第1種高度地区15m・準防火地域 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します |
情報登録日 | 2021/05/01 |
更新日 | 2021/07/26 |