売買物件一覧
前面オーシャンビュー! 別荘や店舗を検討の方に最適な土地です!
野比海岸
物件名 | 野比3丁目 建築条件なし売地 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
住所 | 横須賀市野比3丁目 | ||
交通 | 京急久里浜線「YRP野比」駅より徒歩15分
|
価格 | 4,980万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | |
建物(専有)面積 | 敷地面積 | 318.93㎡(約96.4坪)(セットバック部分1.25㎡) | |
バルコニー面積 | 構造 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側公道約15mに約8.6m接道・北側公道約3.3mに約3.5m接道 | ||
現況/引渡 | 更地/即可 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 | 設備 | 上下水道、公共下水 |
備考 | 地目:宅地
公法制限:第1種高度地区・準防火地域・宅地造成等規制法・景観法 屋外広告物第一種許可地域・日影制限有 ※現状引渡し |
||
情報登録日 | 2020/09/18 | 更新日 | 2021/07/26 |
価格 | 4,980万円 |
---|---|
間取り | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
完成(築年月) | |
建物面積 | |
敷地面積 | 318.93㎡(約96.4坪)(セットバック部分1.25㎡) |
バルコニー面積 | |
構造 | |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側公道約15mに約8.6m接道・北側公道約3.3mに約3.5m接道 |
現況/引渡 | 更地/即可 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 上下水道、公共下水 |
備考 | 地目:宅地
公法制限:第1種高度地区・準防火地域・宅地造成等規制法・景観法 屋外広告物第一種許可地域・日影制限有 ※現状引渡し |
情報登録日 | 2020/09/18 |
更新日 | 2021/07/26 |