売買物件一覧
【長沢1丁目】
★遠望に海が望めます★

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北下浦小学校…約350m | 北下浦中学校…約650m | スーパー…約530m | コンビニ…約500m |
![]() |
![]() |
| 物件名 | 【長沢1丁目】 | 種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 横須賀市長沢1丁目 | ||
| 交通 | 京急久里浜線「京急長沢」駅 徒歩5分
|
||
| 価格 | 1,888万円 | 間取り | 4SLDK |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 完成(築年月) | 1978年2月 |
| 建物(専有)面積 | 113.74㎡
|
敷地面積 | 198.94㎡
|
| バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建て(一部SR造:駐車場) | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 東側 4.0m 私道 私道負担面積:24.0㎡ |
||
| 現況/引渡 | 空家/相談 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 設備 | プロパンガス |
| 備考 | 【都市計画】市街化区域
【公法制限】準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
||
| 情報登録日 | 2026/03 | 更新日 | 2026/03 |
| 価格 | 1,888万円 |
|---|---|
| 間取り | 4SLDK |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 完成(築年月) | 1978年2月 |
| 建物面積 | 113.74㎡
|
| 敷地面積 | 198.94㎡
|
| バルコニー面積 | |
| 構造 | 木造2階建て(一部SR造:駐車場) |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 東側 4.0m 私道 私道負担面積:24.0㎡ |
| 現況/引渡 | 空家/相談 |
| 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | プロパンガス |
| 備考 | 【都市計画】市街化区域
【公法制限】準防火地域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
| 情報登録日 | 2026/03 |
| 更新日 | 2026/03 |









.jpg)

.jpg)
.jpg)



1.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)






