売買物件一覧
【高舟台1丁目】高台にある閑静な住宅地
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高舟台小学校…約380 m | 大道中学校…約600m | スーパー…約460m | コンビニ…約490m |
| 物件名 | 【高舟台1丁目】高台にある閑静な住宅地 | 種別 | 既存戸建て |
|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市金沢区高舟台1丁目 | ||
| 交通 | 京急本線「金沢文庫」バス15分「高舟台1丁目」停歩2分 | ||
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 完成(築年月) | 1984年7月 |
| 建物(専有)面積 | 70.80㎡
|
敷地面積 | 91.56㎡
|
| バルコニー面積 | 構造 | 木造2階建て | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北側 8m 公道 | ||
| 現況/引渡 | 空家/相談 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 設備 | 都市ガス |
| 備考 | 【公法制限】準防火地域 宅地造成等工事規制区域公法制限)準防火地域 宅地造成等工事規制区域
※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
||
| 情報登録日 | 2025/11/28 | 更新日 | 2025/11/28 |
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 完成(築年月) | 1984年7月 |
| 建物面積 | 70.80㎡
|
| 敷地面積 | 91.56㎡
|
| バルコニー面積 | |
| 構造 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 北側 8m 公道 |
| 現況/引渡 | 空家/相談 |
| 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | 都市ガス |
| 備考 | 【公法制限】準防火地域 宅地造成等工事規制区域公法制限)準防火地域 宅地造成等工事規制区域
※図面と現況が異なる場合は現況優先となります |
| 情報登録日 | 2025/11/28 |
| 更新日 | 2025/11/28 |















