|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩9分 |
住所 | 神奈川県横須賀市森崎1丁目3-1 |
賃料(共益費/管理費) | 10.8万円 - / 無 |
間取り(面積) | 3DK ( 46.28m2 ) |
築年月 | 1992年4月 |
階数 | 2階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTオートロック 分譲賃貸 フルリフォーム済 日当り良好 角部屋 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩12分 |
住所 | 神奈川県横須賀市根岸町4丁目17-4 |
賃料(共益費/管理費) | 5.8万円 - / 0.2万円 |
間取り(面積) | 1LDK ( 46.37m2 ) |
築年月 | 1971年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT追炊き機能付浴室 4階角部屋 設備充実 小型ペット可 駅まで平坦 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩3分 |
住所 | 神奈川県横須賀市根岸町2丁目20-1 |
賃料(共益費/管理費) | 8万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 53.71m2 ) |
築年月 | 1985年12月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 新大津駅 徒歩10分 |
住所 | 神奈川県横須賀市池田町1丁目10-15 |
賃料(共益費/管理費) | 5.2万円 - / 0.2万円 |
間取り(面積) | 2K ( 31.01m2 ) |
築年月 | 1989年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT礼金ゼロ・礼金ゼロ インターネット40M無料wi-fi完備 バス・トイレ別 リフォーム済 ロフト付 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 津久井浜駅 徒歩6分 |
住所 | 神奈川県横須賀市津久井2丁目3-22 |
賃料(共益費/管理費) | 5.8万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2DK ( 39.31m2 ) |
築年月 | 1998年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT追い炊き機能付 システムキッチン 海まで約32m 3口ビルトインコンロ サンルーム |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 京急バス 岩戸 バス乗車時間8分 停歩8分 |
住所 | 神奈川県横須賀市岩戸1丁目7-9 |
賃料(共益費/管理費) | 7万円 無 / 無 |
間取り(面積) | 3DK ( 67.90m2 ) |
築年月 | 1979年9月 |
階数 | - / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTペット相談(敷金2ヶ月) 貸家 閑静な住宅地 敷地内駐車場1台付 陽当り良好 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 三浦海岸駅 林 バス乗車時間15分 停歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市林2丁目5-27 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2DK ( 38.13m2 ) |
築年月 | 1988年8月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン モニター付きインターホン 雨戸 陽当り良好 2階角部屋 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 三崎口駅 徒歩50分 / 富浦 バス乗車時間9分 停歩4分 |
住所 | 神奈川県横須賀市長井1丁目28-20 |
賃料(共益費/管理費) | 7.8万円 - / 無 |
間取り(面積) | 4LDK ( 74.31m2 ) |
築年月 | 1986年9月 |
階数 | - / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット相談可 庭付き 海見え 敷地内駐車場 追い炊き機能付きバス |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩5分 |
住所 | 神奈川県横須賀市野比2丁目14-8 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2K ( 45.36m2 ) |
築年月 | 1988年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTリフォーム済 バス、トイレ別 エアコン・追炊き機能付き 敷地内駐車場有 遠方に海見え |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 京急長沢駅 徒歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市長沢1丁目33-7 |
賃料(共益費/管理費) | 6.8万円 - / 無 |
間取り(面積) | 3K ( 43.68m2 ) |
築年月 | 1992年3月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT駅まで徒歩1分 リフォーム済 経済的な都市ガス ワイドバルコニー 最上階角部屋 |
|
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 三浦海岸駅 林 バス乗車時間15分 停歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市林2丁目5-27 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2DK ( 41.99m2 ) |
築年月 | 1988年8月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン モニター付きインターホン 雨戸 陽当り良好 2階角部屋 |
|
|
|
|
アクセス | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩7分 |
住所 | 神奈川県横須賀市本町1丁目1 |
賃料(共益費/管理費) | 37.62万円 - / 1.1万円 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 62.70m2 ) |
築年月 | 2015年4月 |
階数 | 1階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩18分 |
住所 | 神奈川県横須賀市平作3丁目2-37 |
賃料(共益費/管理費) | 5.8万円 - / 0.2万円 |
間取り(面積) | 3K ( 48.60m2 ) |
築年月 | 1996年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTファミリータイプ エアコン1基付き J:comInMyRoom対応 追い焚き機能付き 日当り良好 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩13分 |
住所 | 神奈川県横須賀市根岸町4丁目16-20 |
賃料(共益費/管理費) | 8.8万円 - / 0.8万円 |
間取り(面積) | 2LDK ( 59.29m2 ) |
築年月 | 1990年6月 |
階数 | 4階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT追い炊き機能付きバス エレベーター付 システムキッチン エアコン・照明器具付き 敷地内駐車場有り |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩25分 / 京急バス 常勝寺前 バス乗車時間6分 停歩3分 |
住所 | 神奈川県横須賀市佐原3丁目20-25 |
賃料(共益費/管理費) | 5万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2DK ( 37.80m2 ) |
築年月 | 1979年10月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT追い炊き機能 温水洗浄便座 システムキッチン 収納 照明器具 |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 北久里浜駅 徒歩21分 / 京急バス 常勝寺前 バス乗車時間6分 停歩3分 |
住所 | 神奈川県横須賀市佐原3丁目20-25 |
賃料(共益費/管理費) | 11万円 - / 0.33万円 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 37.80m2 ) |
築年月 | 1979年10月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT1階ロードサイド 佐原インター迄約50m 一括貸し相談可 敷地内駐車場有り |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩27分 / 京急バス 中央公園 バス乗車時間10分 停歩3分 |
住所 | 神奈川県横須賀市ハイランド1丁目41-3 |
賃料(共益費/管理費) | 4.6万円 - / 無 |
間取り(面積) | 2K ( 30.00m2 ) |
築年月 | 1977年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT小型室内犬相談可 陽当たり良好 スーパーまで160m バス、トイレ別室 都市ガス |
|
|
|
|
アクセス | 京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市久里浜4丁目3-12 |
賃料(共益費/管理費) | 99.88万円 - / 4.4万円 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 333.58m2 ) |
築年月 | 2013年10月 |
階数 | 2階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINT駅まで徒歩1分 1階はファミリーレストラン盛業中 一括貸・分割貸要相談 ご内見可能です |
|
|
|
|
アクセス | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩19分 / 平作町 バス乗車時間5分 停歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市金谷1丁目11-9 |
賃料(共益費/管理費) | 12万円 - / 無 |
間取り(面積) | 3K ( 76.38m2 ) |
築年月 | 1994年8月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0万円 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコン・給湯器・温水洗浄便座残置物 ロードサイド・1階2階部分 バス通り沿い 諸条件ご相談ください |
|
|
|
|
アクセス | JR横須賀線 衣笠駅 徒歩19分 / 平作町 バス乗車時間5分 停歩1分 |
住所 | 神奈川県横須賀市金谷1丁目11-9 |
賃料(共益費/管理費) | 7.5万円 - / 無 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 39.96m2 ) |
築年月 | 1994年8月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0万円 / 1ヶ月 |
|
POINTロードサイドの1階部分 飲食店の造作有り 2階(居住)空き有り 事務所・倉庫も可能 残置物有り |
|
|